Нестандартные трубы и фасонные изделия ППМ

Проект часто требует отвод с непривычным углом, тройник с меньшим ответвлением, опору под свои нагрузки или другую толщину изоляции. ГОСТ Р 56227-2014 это допускает: фасонные изделия, неподвижные и скользящие опоры можно изготавливать по документации проектной организации и изготовителя (п. 4.1.9). Такие изделия делаем по проекту или по вашему чертежу.
Что можно сделать по заказу
| Изделие | Что меняем | Основание |
|---|---|---|
| Отвод | Угол — кроме 90°, 60°, 45° и 30° также 120°, 135°, 150° и другие; длина плеча, например L = 1000 мм | п. 4.1.9; длину плеча стандарт не задаёт |
| Тройник | Переходной — с ответвлением меньшего диаметра, например Тройник ППМИ-108-45×57-42 | п. А.4, п. А.7 |
| Неподвижная опора | Размер и толщина щита, длина — под нагрузки проекта | п. 4.1.9, п. А.3 |
| Скользящая опора | Хомутовая или бугельная, под Ø изоляции проекта | п. А.6, п. А.7 |
| Изоляция | Любая толщина по теплотехническому расчёту | п. 4.1.6 |
| Стальная труба | Стенка и марка стали по расчёту; бесшовная, электросварная, магистральная | п. 4.2.1.4 |
| Длина трубы | Любая до 12 м | приложение А |
Почему это возможно
Стандарт на ППМ почти не фиксирует размеры. Толщину теплоизоляционного слоя принимают по расчёту в зависимости от условий проекта (п. 4.1.6), стенку и марку стали выбирает проектная организация (п. 4.2.1.4), а фасонные изделия и опоры разрешено делать по документации проекта (п. 4.1.9). Готовые таблицы в каталоге — это типовой сортамент, а не предел.
Чего стандарт не разрешает
| Ограничение | Пункт ГОСТ |
|---|---|
| Наружный диаметр стальной трубы — от 20 до 1020 мм | приложение А |
| Температура теплоносителя — не выше 150 °C | п. 4.1.3, п. 10.8 |
| Отводы, тройники, переходы, неподвижные опоры из спиральношовных труб — нельзя | п. 4.2.2.2 |
| Только новые стальные трубы | п. 4.2.1.2 |
| Неизолированные концы — 200 ± 10 мм | п. 4.1.7 |
| Свойства изоляции — те же, что у серийных изделий | п. 4.3 |
Что прислать для расчёта
| Изделие | Что указать |
|---|---|
| Отвод | Ø и стенку стали, угол, длину обоих плеч, Ø изоляции |
| Тройник | Ø магистрали и ответвления, толщину изоляции на каждом, длину и высоту, если заданы |
| Неподвижная опора | Ø и стенку трубы, Ø изоляции, размер щита или нагрузку из проекта |
| Труба | Ø и стенку, тип стальной трубы, длину, толщину изоляции |
| Любое изделие | Лист проекта или эскиз с размерами — посчитаем по нему |
Нестандартные изделия проходят ту же приёмку, что и серийные, и идут с паспортом на партию — подробно в статье «Контроль качества труб ППМ». Виды изделий — «Отводы и фасонные изделия ППМ», стандартные позиции с ценами — в каталоге.
Подберём изделия по спецификации — пришлите её на sale@profi-izol.ru или позвоните +7 (495) 755-02-68. Срок производства от 5 дней, доставка по всей России.



