Цены на трубы ППМ за метр
Цены за один метр стальной трубы в пенополимерминеральной (ППМ, ППМИ) изоляции в сборе — сталь и изоляция по ГОСТ Р 56227-2014, с НДС. Для каждого диаметра — цена основной трубы и бесшовной, толщина изоляции и справочный вес метра.
За 1 метр в сборе (стальная труба + ППМ-изоляция), с НДС. Под заказ, срок производства от 5 дней.
| Ø стальной трубы, мм | Ду | Ø изоляции, мм | Толщина изоляции, мм | Цена, ₽/мтип трубы | Бесшовная, ₽/м | Вес 1 м, кгсправочно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5изоляция 121 | 25 | 121 | 43,75 | 1 195ВГП | 1 782 | ~5 |
| 42,3изоляция 121 | 32 | 121 | 39,35 | 1 235ВГП | 1 802 | ~5,8 |
| 48изоляция 121 | 40 | 121 | 36,5 | 1 296ВГП | 2 093 | ~6,5 |
| 57изоляция 140 | 50 | 140 | 41,5 | 1 607электросварная | 2 034 | ~8,1 |
| 57изоляция 150 | 50 | 150 | 46,5 | 1 734электросварная | 2 071 | ~8,7 |
| 76изоляция 150 | 65 | 150 | 37 | 1 664электросварная | 2 242 | ~9,8 |
| 76изоляция 160 | 65 | 160 | 42 | 1 885электросварная | 2 283 | ~10,5 |
| 89изоляция 180 | 80 | 180 | 45,5 | 2 362электросварная | 3 078 | ~13,6 |
| 108изоляция 180 | 100 | 180 | 36 | 2 222электросварная | 3 121 | ~14,7 |
| 114изоляция 180 | 100 | 180 | 33 | 2 402электросварная | 3 167 | ~15 |
| 133изоляция 205 | 125 | 205 | 36 | 2 648электросварная | 3 812 | ~17,9 |
| 159изоляция 257 | 150 | 257 | 49 | 4 178электросварная | 5 761 | ~25,8 |
| 219изоляция 309 | 200 | 309 | 45 | 5 704электросварная | 8 413 | ~41,6 |
| 273изоляция 359 | 250 | 359 | 43 | 7 376электросварная | 11 076 | ~57,4 |
| 325изоляция 412 | 300 | 412 | 43,5 | 9 190электросварная | 16 786 | ~76,1 |
| 377изоляция 462 | 350 | 462 | 42,5 | 10 622электросварная | 19 360 | ~87,9 |
| 377изоляция 514 | 350 | 514 | 68,5 | 14 242электросварная | 22 979 | ~98,7 |
| 426изоляция 514 | 400 | 514 | 44 | 12 332электросварная | 22 849 | ~100 |
| 530изоляция 650 | 500 | 650 | 60 | 18 239электросварная | 43 928 | ~133 |
| 530изоляция 670 | 500 | 670 | 70 | 20 121электросварная | 45 812 | ~138,6 |
| 630изоляция 750 | 600 | 750 | 60 | 27 304электросварная | — | ~188 |
| 720изоляция 860 | 700 | 860 | 70 | 33 513электросварная | — | ~222 |
| 820изоляция 960 | 800 | 960 | 70 | 38 001электросварная | — | ~252,6 |
| 1020изоляция 1180 | 1000 | 1180 | 80 | 69 103магистральная | — | ~422 |
Цены обновлены: 08.10.2026 в 23:26
Нажмите на диаметр — откроется страница с карточками и характеристиками. Доставку считаем отдельно, по адресу объекта. «—» — бесшовных труб такого диаметра не выпускают. Вес — для основной трубы (тип под ценой), справочно ±10 %; точный — в паспорте на партию.
Что входит в цену
Цена — за метр готовой трубы: стальная труба и слой ППМ изоляции с защитной коркой, концы стали оставлены без изоляции для сварки. Фасонные изделия — отводы, тройники, переходы и краны, опоры и комплекты заделки стыков — в каталоге, у каждого раздела своя таблица цен. Доставку считаем отдельно — по адресу объекта, по всей России. Изделия под заказ, срок производства от 5 дней.
Как получить счёт
Пришлите спецификацию или список позиций — в карточке любой трубы есть форма заявки. Сколько труб войдёт в машину и сколько они весят — в калькуляторе загрузки. Цены на отводы, тройники, опоры и КЗС — на странице «Цены на фасонные изделия, опоры и КЗС».
Прайс-лист
Полный прайс-лист одним файлом — трубы, фасонные изделия, опоры и комплекты заделки стыков с ценами с НДС.
